|
|
| INDEX |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| [Home] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ご挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆業務案内 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出版物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ご連絡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗相互リンク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆利用規約 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆国民生活金融公庫からの借入のお手伝い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣国民生活金融公庫を上手に利用しませんか? |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ┣民間の銀行よりも借りやすい | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣開業のための資金も貸してくれる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣国民生活金融公庫の貸付いろいろ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣まずは普通貸付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣固定長期で1.85%は破格の低金利! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣変動金利と固定金利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣返済期間が長い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣長期ほど金利は高いもの | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣無担保でも借りられる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣不動産担保は7掛けで評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣保証人がいなくても借りられる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣「経営改善貸付(マル経融資)」とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣商工会議所って? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣経営指導を受けるのは大変なのか? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣推薦をもらうのは難しいのか? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣無担保・無保証だが金利は若干高い新創業融資制度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣第三者保証人等を不要とする融資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣借りるために必要な手続き | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣面談が最も重要 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣担当者が独断で融資を決裁するわけではない | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣決裁が降りてから融資実行まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣開業計画書の書き方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣銀行からの既存融資の借換えはできない | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗人物次第で借りられることもあれば借りられないことも | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆信用保証協会を利用した借入のお手伝い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣信用保証協会を上手に利用しませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣銀行から借りるには信用保証協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣信用保証協会とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣信用保証協会に対して保証人が必要です | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣信用保証協会は担保を歓迎してくれる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣銀行経由で利用しましょう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣信用保証協会を利用することで金利は安くなる? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣長期の融資が受けられる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣他にもメリットいろいろ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗都道府県や市町村の制度融資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆記帳代行・税務申告のお手伝い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣なぜ会計事務所の報酬はこんなにも高いのか? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗年間10万円以下に税理士報酬を抑える方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆経理って何? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣経理とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣「決算」が経理のメインイベント | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣税金の申告なども決算作業のひとつ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣新年度の予算策定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣大切なルーチンワーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣現金の動きは毎日記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣現金以外の日々の取引 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣月に1度の作業も多い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣毎月の報告資料作成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣月次決算は簡易な作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣試算表の他に必要な資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣1年間の総まとめ!決算作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣資産が本当にあるかどうか数えてみる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣決算日からの1週間は各部署に資料依頼で大忙し | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣資料がそろえば計算あるのみ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣最後に外部報告資料を作成する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣「経理」と「財務」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗お金を借りるためには経理が欠かせない | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆簿記の基本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣「簿記」は経理の基本ルール | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣簿記の基本ルール | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣現金の流れに置き換えるとわかりやすい | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣簿記は5つの要素からなる | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣総勘定元帳に転記する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣試算表を作成する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣貸借対照表と損益計算書を作成する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆日常の記帳業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣日々の記帳業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣現金・預金の取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣売掛債権管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣受取手形管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣買掛債務管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣支払手形管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣在庫管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣経費管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣固定資産管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣有価証券管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣貸付金管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣資金繰りと借入金管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗月次業務管理について知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆決算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣税務申告のスケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣商法上のスケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣決算の方針を決める | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣売上高と売掛金を確定する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣買掛金・未払金を計上する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣在庫を評価する(売上原価) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣有価証券を評価する | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣固定資産の減価償却と減損会計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣いろいろな引当金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣諸勘定の整理をする | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┣税金の申告をする(法人税等・消費税) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┗報告資料を作成する |
|
Copyright (C) 2005 公認会計士奥村佳史事務所. All Rights Reserved消費税 法人税 札幌証券取引所 |
|
公認会計士奥村佳史事務所の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |